A Coluna dá continuidade à divulgação dos nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional no Piauí e, neste domingo (23), traz a lista de empresas e dos empresários do município de União que possuem maior dívida com o fisco.
O levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compreende o nome de 50 pessoas físicas e jurídicas. A lista abrange os débitos com órgãos públicos federais não pagos, de natureza tributária ou não.
Dessa relação, cinco nomes possuem débitos acima de R$ 1 milhão. O maior deles pertence a Gecosa Indústrias Integradas Gervasio Costa AS, no valor total de R$ 25.340.088,13 (vinte e cinco milhões, trezentos e quarenta mil, oitenta e oito reais e treze centavos). A dívida compreende débitos de FGTS, tributários, previdenciários e multas trabalhistas.
O segundo maior débito pertence a Tubos Poty, no nome de C H Formiga Filho, com montante de R$ 2.136.794,28 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos); e o terceiro pertence a Pigas Instalações e Serviços, no nome de Cirilo Henriques Formiga, no valor de R$ 2.086.488,46 (dois milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).
Confira abaixo a lista dos 50 maiores devedores em União:
Nº | DEVEDOR | DÍVIDA |
1 | Gecosa Indústrias Integradas Gervasio Costa AS | R$ 25.340.088,13 |
2 | C H Formiga Filho/ Tubos Poty | R$ 2.136.794,28 |
3 | Cirilo Henriques Formiga/ Pigas Instalações e Serviços | R$ 2.086.488,46 |
4 | Jurandir Soares Cavalcante | R$ 1.510.756,53 |
5 | Armazém São Geraldo Ltda | R$ 1.465.851,45 |
6 | J R da Silva Coelho/ Sacolão J R | R$ 524.399,22 |
7 | W. B da Silva Ltda/ Atacadão Lays | R$ 387.517,43 |
8 | Teresinha de Jesus Odorico Machado | R$ 333.757,20 |
9 | Construtora Conquista Ltda/ Posto Conquista | R$ 330.078,55 |
10 | José Raimundo da Silva Coelho | R$ 264.821,96 |
11 | Construtora Sampaio e Silva Ltda/ Prestadora de Serviços União | R$ 248.689,97 |
12 | José Dias dos Santos | R$ 231.135,03 |
13 | Atacadão Lays Comércio de Alimentos Ltda | R$ 198.984,80 |
14 | Francisco Mascarenhas Pereira da Silva | R$ 189.273,23 |
15 | J L F Construtora Ltda./ Construtora Alleanza | R$ 178.802,44 |
16 | Raimundo Nonato Ferreira de Sousa/ Líder Refrigeração | R$ 165.007,80 |
17 | Raimundo Nonato Ferreira de Sousa | R$ 165.007,80 |
18 | Alexandra Pereira da Silva | R$ 151.375,70 |
19 | Antônio Rogério Gouveia Júnior | R$ 112.205,50 |
20 | S Carlos Borges Rodrigues/ S C Metalúrgica Montagem e Manutenção Industrial | R$ 111.730,75 |
21 | Gervasio Costa Neto/ Depósito São José | R$ 102.597,92 |
22 | Remilson Moraes de Figueredo | R$ 102.432,56 |
23 | União Petróleo Ltda/ Posto União | R$ 101.784,92 |
24 | Manoel Marinho de Aquino | R$ 94.415,50 |
25 | José Osmar de Sousa | R$ 84.457,41 |
26 | José Osmar de Sousa/ Irrigar | R$ 84.457,41 |
27 | Valdemario Vieira Gomes | R$ 80.843,01 |
28 | Remilson Moraes de Figueredo/ R R Serviços Gráficos e Papelaria | R$ 79.905,43 |
29 | David Soares Barros | R$ 79.690,40 |
30 | Francisco Miguel do Nascimento | R$ 79.517,86 |
31 | G do N Nery/ Comercial Baruc | R$ 75.146,76 |
32 | Girlene do Nascimento Nery | R$ 75.146,76 |
33 | Borges & Silva Comércio Varejista de Bebidas Ltda/ Pit Stop Skol | R$ 71.418,32 |
34 | Maria das Graças Fernandes Barros | R$ 70.445,85 |
35 | Maria de Lourdes Barros Andrade | R$ 70.445,85 |
36 | Acelino Machado Oliveira | R$ 70.098,32 |
37 | Ernando de Oliveira Barros | R$ 69.660,62 |
38 | Sandra Maria Ferreira Machado | R$ 68.495,72 |
39 | Antonio Francisco de Oliveira | R$ 68.080,38 |
40 | Antonia Meneses de Barros | R$ 68.080,38 |
41 | João de Deus Fernandes Barros | R$ 68.080,36 |
42 | Domingos Rodrigues Filho | R$ 68.080,36 |
43 | Jairan Sousa Rodrigues/ Inforsite | R$ 65.898,66 |
44 | 6P Comércio e Serviços da Construção Ltda | R$ 65.587,11 |
45 | Raimundo Pereira Lima Filho | R$ 62.139,04 |
46 | Eliziario Ferreira da Silva | R$ 62.005,63 |
47 | Antonio Barros Viana | R$ 61.999,67 |
48 | Antonio Alves de Sousa | R$ 61.970,74 |
49 | Raimundo Simplicio do Carmo Coutinho | R$ 61.674,82 |
50 | Antonio Pereira da Silva | R$ 61.564,24 |
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
Ver todos os comentários | 0 |