- Foto: Lucas Dias/GP1Aumento da Gasolina
Segundo levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), os preços médios da gasolina nos postos de todo o país voltaram a subir nesta semana mesmo depois do novo anúncio da Petrobras na redução de preços nas refinarias.
A Petrobras anunciou na última terça-feira (08), uma queda de 10,4% no preço do diesel e de 3,1% no preço da gasolina. Na última sexta-feira (11), o preço médio da gasolina nos postos foi de R$ 3,681 o litro e na semana anterior foi registrado valor médio de R$ 3,676, ou seja, houve uma alta consecutiva nos preços.
De acordo com informações do G1, os donos dos postos de combustível argumentam que o resultado pela alta do preço do álcool anidro, que entra na composição da gasolina com o percentual de 27% justificam o valor final do preço da gasolina. Já o preço do diesel caiu nesta semana. Segundo a ANP, o preço médio ficou em R$ 3,005 esta semana e R$ 3,009 na semana anterior.
Evolução dos preços nas últimas semanas:
Gasolina
25/09/2016 a 01/10/2016: R$ 3,650
02/10/2016 a 08/10/2016: R$ 3,653
09/10/2016 a 15/10/2016: R$ 3,654
16/10/2016 a 22/10/2016: R$ 3,671
23/10/2016 a 29/10/2016: R$ 3,669
30/10/2016 a 05/11/2016: R$ 3,676
06/11/2016 a 12/11/2016: R$ 3,681
Diesel
25/09/2016 a 01/10/2016: R$ 3,006
02/10/2016 a 08/10/2016: R$ 3,014
09/10/2016 a 15/10/2016: R$ 3,002
16/10/2016 a 22/10/2016: R$ 3,005
23/10/2016 a 29/10/2016: R$ 3,008
30/10/2016 a 05/11/2016: R$ 3,009
06/11/2016 a 12/11/2016: R$ 3,005
Ver todos os comentários | 0 |