O Instituto GP1 divulgou, neste domingo (4), os números da pesquisa que sondou as intenções de votos dos eleitores teresinenses para o cargo de vereador da capital. O levantamento seguiu a metodologia espontânea, quando não são apresentados nomes aos entrevistados.
Os 15 nomes mais bem colocados entre os 179 citados na pesquisa foram: Juca Alves (PRD) com 1,73%; Enzo Samuel (PDT) com 1,40%; Sílvio Mendes (União Brasil) com 1,06%; Neto do Angelim (PV) com 1%; Fábio Novo (PT) com 0,86%; Roncalli (PRD) com 0,66%; Draga Alana (PSD) com 0,60%; Nilson Cavalcante com 0,60%; James Guerra (Avante) com 0,60%; Deolindo Moura (PT) com 0,53%; Joaquim do Arroz (PT) com 0,53%; Dudu Borges (PT) com 0,46%; Renato Berger (PRD) com 0,46%; Zé Filho com 0,46%; e Marquinho Maia (MDB) com 0,40%.
Entre os 15 mencionados há seis vereadores, que buscarão reeleição para uma das 29 cadeiras da Câmara Municipal de Teresina.
Os nomes de Sílvio Mendes e Fábio Novo, que são, na verdade, candidatos a prefeito, aparecem na lista pois se trata de uma pesquisa espontânea, onde não são apresentados nomes aos entrevistados, que apenas indicam sua preferência.
Do total de entrevistados, 61,73%, disseram que não sabiam ou não responderam. Já os que responderam que não escolheriam nenhum nome ou votariam branco ou nulo somaram 7,26%.
Ficha técnica
O Instituto GP1 ouviu 1.500 eleitores nas zonas rural e urbana de Teresina, entre os dias 25 e 27 de julho. Sob responsabilidade da estatística Thaynara Thalessa Araújo, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PI-09588/2024, e tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 2,53%, para mais ou para menos.
Confira a lista completa com os nomes citados para vereador de Teresina:
Nº | CANDIDATO | PORCENTAGEM |
1 | Juca Alves | 1,73% |
2 | Enzo Samuel | 1,40% |
3 | Sílvio Mendes | 1,06% |
4 | Neto do Angelim | 1,00% |
5 | Fábio Novo | 0,86% |
6 | Roncalli | 0,66% |
7 | Draga Alana | 0,60% |
8 | Nilson Cavalcante | 0,60% |
9 | James Guerra | 0,60% |
10 | Deolindo Moura | 0,53% |
11 | Joaquim do Arroz | 0,53% |
12 | Dudu Borges | 0,46% |
13 | Renato Berger | 0,46% |
14 | Zé Filho | 0,46% |
15 | Marquinho Maia | 0,40% |
16 | Venâncio Cardoso | 0,40% |
17 | Luís André | 0,40% |
18 | Capitão Roberval | 0,40% |
19 | Samantha Cavalcante | 0,33% |
20 | Vinício Ferreira | 0,33% |
21 | Valdemir Virgino | 0,33% |
22 | Rafael do Pesqueirinho | 0,33% |
23 | Evandro Hidd | 0,33% |
24 | Pedro Alcântara | 0,33% |
25 | Carlos Ribeiro | 0,33% |
26 | Lucy Soares | 0,33% |
27 | Leonardo Eulálio | 0,26% |
28 | Zé Neto | 0,26% |
29 | Paulo Roberto da Iluminação | 0,26% |
30 | Graça Amorim | 0,26% |
31 | Zé Nito | 0,26% |
32 | Gustavo de Carvalho | 0,26% |
33 | Fernanda Gomes | 0,26% |
34 | Inácio Carvalho | 0,26% |
35 | Petrus Evelyn | 0,26% |
36 | Ismael | 0,26% |
37 | Bruno Vilarinho | 0,26% |
38 | Cícero Magalhães | 0,20% |
39 | Aluísio Sampaio | 0,20% |
40 | Teresinha Medeiros | 0,20% |
41 | Jeová Alencar | 0,20% |
42 | Thanandra Sarapatinhas | 0,20% |
43 | Daniel Carvalho | 0,20% |
44 | Fábio Dourado | 0,20% |
45 | Allan Cavalcante | 0,20% |
46 | JC do Dirceu | 0,20% |
48 | João Pereira | 0,20% |
49 | John Wallace | 0,20% |
50 | Carla Shirlene | 0,20% |
51 | Magalhães | 0,13% |
52 | Henrique Ribeiro | 0,13% |
53 | Antônio José Lira | 0,13% |
54 | Gessy Lima | 0,13% |
55 | Lula | 0,13% |
56 | Nilson Santos | 0,13% |
57 | Coronel Sávio | 0,13% |
58 | Pantikão | 0,13% |
59 | Ferdinan | 0,13% |
60 | Jotinha | 0,13% |
61 | Evilásio Cortez | 0,13% |
62 | Etniel Anchieta | 0,13% |
63 | Rosângela Brito | 0,13% |
64 | Pedro Fernandes | 0,13% |
65 | Sargento Wendell | 0,13% |
66 | Guilherme Xavier | 0,13% |
67 | Marquim Monteiro | 0,13% |
68 | Poliana Brito | 0,13% |
69 | Thiago Nunes | 0,13% |
70 | Pollyanna Rocha | 0,13% |
71 | Valdiná Pires | 0,13% |
72 | Professor Érico | 0,13% |
73 | Djalma Amorim | 0,13% |
74 | Floro Mauel | 0,13% |
75 | Erlan Bastos | 0,13% |
76 | Nilson Coelho | 0,13% |
77 | Alan | 0,13% |
78 | Queiroz | 0,07% |
79 | Vinicius | 0,07% |
80 | Sheila Moreno | 0,07% |
81 | Janalia Ribeiro | 0,07% |
82 | André Luís | 0,07% |
83 | Jardel | 0,07% |
84 | Samara Pereira | 0,07% |
85 | Dr Leonardo | 0,07% |
86 | Inspetor Barros | 0,07% |
87 | Dr. Lázaro | 0,07% |
88 | Pastor Volnei | 0,07% |
89 | João Batista | 0,07% |
90 | Franklin Vinícius | 0,07% |
91 | Bianca Silva | 0,07% |
92 | Gonçalinho do Povo | 0,07% |
93 | Bicudo | 0,07% |
94 | Antônio José | 0,07% |
95 | Edinha | 0,07% |
96 | Teresinha Medeiros | 0,07% |
97 | Jonatas Miranda | 0,07% |
98 | Irmão Elias | 0,07% |
99 | Jota Franco | 0,07% |
100 | Zé Freire | 0,07% |
101 | Edson Melo | 0,07% |
102 | Fernando Carvalho | 0,07% |
103 | Elmano Férrer | 0,07% |
104 | Pedro Vidal | 0,07% |
105 | Alberto Machado | 0,07% |
106 | Coronel Leite | 0,07% |
107 | Julimar | 0,07% |
108 | Raimundo Cazé | 0,07% |
109 | Júnior Macêdo | 0,07% |
110 | Granalma | 0,07% |
111 | Kelma | 0,07% |
112 | Samuel Alencar | 0,07% |
113 | Lázaro | 0,07% |
114 | Sérgio Bandeira | 0,07% |
115 | Leila | 0,07% |
116 | Socorro Arraes | 0,07% |
117 | Leila do Postinho | 0,07% |
118 | Antônio Kerlley | 0,07% |
119 | Elzuila Calisto | 0,07% |
120 | Valdemir Santiago | 0,07% |
121 | Lili Betch | 0,07% |
122 | Vespasiano Carvalho | 0,07% |
123 | Lilidete | 0,07% |
124 | Yasmin Pinheiro | 0,07% |
125 | Loiro | 0,07% |
126 | Dorinha | 0,07% |
127 | Lúcio | 0,07% |
128 | Paulo da Farmácia | 0,07% |
129 | Enio Portela | 0,07% |
130 | Ferreira | 0,07% |
131 | Luís Andrade | 0,07% |
132 | Pedro Tomaz | 0,07% |
133 | Amarildo Junior | 0,07% |
134 | Franklin Batista | 0,07% |
135 | Luiz Lobão | 0,07% |
136 | Gabriel Costa | 0,07% |
137 | Caetano | 0,07% |
138 | Professor Toin | 0,07% |
139 | Lytson | 0,07% |
140 | Gilberto Paixão | 0,07% |
141 | Caio Bucar | 0,07% |
142 | Ravi | 0,07% |
143 | Major Paulo Roberto | 0,07% |
144 | Coronel Lídio Filho | 0,07% |
145 | Marcelo Júnior | 0,07% |
146 | Andréia | 0,07% |
147 | Marcelo Sousa | 0,07% |
148 | Samuel | 0,07% |
149 | Márcia Vila Nova | 0,07% |
150 | Samuel Rêgo | 0,07% |
151 | Maria Antônia | 0,07% |
152 | Saviano | 0,07% |
153 | Markim Costa | 0,07% |
154 | Sergio Monteiro | 0,07% |
155 | Camilla Rosal | 0,07% |
156 | Gustavo Henrique | 0,07% |
157 | Ana Clara | 0,07% |
158 | Allan Carvalho | 0,07% |
159 | Mayrla Silva | 0,07% |
160 | Tereza Brito | 0,07% |
161 | Mazé do Vale | 0,07% |
162 | Thiago Duarte | 0,07% |
163 | Alan Brandão | 0,07% |
164 | Tonny | 0,07% |
165 | Albert | 0,07% |
166 | Iracema Juca | 0,07% |
167 | Ana Fidelis | 0,07% |
168 | Irmão Lima | 0,07% |
169 | Anderson Manoel | 0,07% |
170 | Djan Moreira | 0,07% |
171 | Carpejane Gomes | 0,07% |
172 | Virgínia | 0,07% |
173 | Celso Henrique | 0,07% |
174 | Ismael | 0,07% |
175 | Orlando Matinha | 0,07% |
176 | Jacimara Gomes | 0,07% |
177 | Fernandes | 0,07% |
178 | Partido PT | |
179 | Juju do Trânsito | |
Não sabe / Não respondeu (espontânea) | 61,73% | |
Nenhum / Nulo / Branco (espontânea) | 7,26% | |
Total Geral | 100,00% |
................
Ver todos os comentários | 0 |