Seguindo com a divulgação dos nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional no Piauí, a Coluna traz, nesta segunda-feira (3), a lista das pessoas físicas e jurídicas com as maiores dívidas junto à União.
A lista revela 50 nomes de uma extensa relação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Dívida Ativa da União inclui os débitos com órgãos públicos federais não pagos, de natureza tributária ou não.
Em primeiro lugar na lista aparece Francisco de Assis Cosme/Armazém Nordeste, empresa em recuperação judicial com débito de R$ 309.442.780,32 (trezentos e nove milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos). A dívida compreende débitos com FGTS, tributários, previdenciários e multas trabalhistas.
As empresas que figuram em segundo, terceiro e quarto lugar pertencem ao Grupo Nordeste e também possuem dívidas milionárias.
Confira abaixo a lista dos 50 maiores devedores em Picos:
Nº | DEVEDOR | DÍVIDA |
---|---|---|
1 | Francisco de Assis Cosme/Armazém Nordeste (em recuperação judicial) | R$ 309.442.780,32 |
2 | Cosme e Vieira Ltda/Nordeste Bebidas (em recuperação judicial) | R$ 266.618.314,01 |
3 | Cosme e Vieira Ltda/Nordeste Gás (em recuperação judicial) | R$ 198.611.512,01 |
4 | Vieira e Lavor Ltda/Construtora Nordeste (em recuperação judicial) | R$ 185.495.251,86 |
5 | Irmãos Lavor Ltda/BR Motocar Veículos (em recuperação judicial) | R$ 180.431.631,91 |
6 | Rádio Nordeste Ltda/Nordeste AM (em recuperação judicial) | R$ 180.330.769,54 |
7 | Bernardo Machado de Lavor Filho | R$ 180.251.349,48 |
8 | Josefa Vieira de Lavor Cosme | R$ 180.105.419,32 |
9 | Nordeste Torrefação e Moagem de Café Ltda/Café Nordeste (em recuperação judicial) | R$ 180.079.223,91 |
10 | Guedes e Lavor Ltda/Nordeste Promoções | R$ 179.939.190,04 |
11 | K.D.L. & Cia Ltda/F1 Transportes (em recuperação judicial) | R$ 179.853.427,62 |
12 | Gráfica Nordeste Ltda (em recuperação judicial) | R$ 161.849.763,99 |
13 | Engarrafamento Coroa Ltda | R$ 88.178.050,56 |
14 | Ponto Eletro Ltda | R$ 44.783.673,04 |
15 | Pedra Fiação e Tecelagem Ltda/FIATEPI | R$ 25.548.538,18 |
16 | Hospital Geral de Picos Ltda | R$ 9.807.191,41 |
17 | Francisco Pacífico da Silva | R$ 8.974.194,33 |
18 | Araújo & Dantas Ltda/Beneficiadora Picoense | R$ 4.489.589,98 |
19 | Dantec Construções e Consultoria Técnica Ltda | R$ 4.046.189,42 |
20 | Torres Bebidas Ltda | R$ 4.016.994,29 |
21 | Cláudia Simone de Sousa | R$ 3.979.828,02 |
22 | Cooperativa de Trabalho Industrial da Micro Região de Picos Ltda/COOTIMPI | R$ 3.682.682,62 |
23 | Getúlio Alves de Carvalho | R$ 3.545.642,22 |
24 | Getúlio Alves de Carvalho Indústria e Comércio/Serraria Santa Inês | R$ 3.544.352,76 |
25 | Escola São Lucas Ltda | R$ 2.799.073,08 |
26 | Aderson Lopes Barbosa | R$ 2.671.799,97 |
27 | Elesbão Joaquim de Carvalho/Madeireira Nataly | R$ 2.637.497,34 |
28 | Juracy Raimundo de Carvalho | R$ 2.579.090,36 |
29 | Geotécnica Perfurações e Construções Ltda | R$ 2.532.079,53 |
30 | Francisco da Cruz Dantas | R$ 2.507.576,92 |
31 | Alcione dos Santos Moura/ASM | R$ 2.469.126,93 |
32 | João Fontes de Moura/Mercadinho Moura | R$ 2.439.255,00 |
33 | Gustavo Vieira de Alencar/BOMMEL | R$ 2.316.647,91 |
34 | Comfrios Duas Irmãs Ltda | R$ 2.270.662,09 |
35 | Francisco Carlos Coelho Ramos | R$ 2.266.804,84 |
36 | Ana Maria de Sousa | R$ 2.205.356,77 |
37 | Ana Maria de Sousa Ensino/Colégio São Lucas | R$ 2.199.274,45 |
38 | J.S. Filho Hospital Ltda/Hospital Memorial do Carmo | R$ 2.010.993,43 |
39 | Juarez de Araújo Lima | R$ 1.979.713,19 |
40 | J Neri de Sousa & Filho Ltda/J. Neri | R$ 1.841.857,99 |
41 | Colégio Caminho do Saber Ltda | R$ 1.776.791,34 |
42 | Silva & Rocha Serviços e Construções Ltda | R$ 1.755.901,84 |
43 | A. V. S. de Brito/Editora Brito | R$ 1.687.976,24 |
44 | Manoel Luís de Barros | R$ 1.675.894,70 |
45 | Leonnel de Lima Bezerra Rodrigues/Corpus Motel | R$ 1.648.030,10 |
46 | S F Correia Eletrificação e Desenvolvimento Solar Ltda/Obras Sol Eletrificação Solar | R$ 1.634.305,59 |
47 | Michel Lima Reis/Autosocorro Ram | R$ 1.600.382,00 |
48 | GSO Construções Ltda | R$ 1.572.812,55 |
49 | Michel Lima Reis | R$ 1.510.180,82 |
50 | Carlos André Galdino | R$ 1.451.145,32 |
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
Ver todos os comentários | 0 |