A coluna dá continuidade à divulgação dos nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional nas maiores cidades do estado do Piauí, e traz neste domingo (16), com exclusividade, a lista dos maiores devedores do município de Picos. Boa parte dos débitos são milionários e relacionados à sonegação fiscal e demais dívidas tributárias.
A lista inclui os nomes de 50 empresas e/ou empresários que integram o topo de uma relação de mais de 230 devedores.
Os quatro maiores devedores são Irenilda do Nascimento Oliveira Sousa, João Artur da Silva, Ariana Bezerra Galdino e Carlos André Galdino, cada um com dívida de R$ 1.180.299,79 (um milhão, cento e oitenta mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).
Também figuram na lista empresas como o Armazém Nordeste, com dívida de R$ 41.690.70, Transportadora Nordeste, que deve R$ 10.844,99, e o Hospital Geral de Picos, que acumula dívida de R$ 2.717,85.
Confira abaixo a lista dos 50 maiores devedores da Fazenda Nacional de Picos:
Nº | Devedor | Valor da dívida |
---|---|---|
1 | Irenilda do Nascimento Oliveira Sousa | R$ 1.180.299,79 |
2 | João Artur da Silva | R$ 1.180.299,79 |
3 | Ariana Bezerra Galdino | R$ 1.180.299,79 |
4 | Carlos André Galdino | R$ 1.180.299,79 |
5 | José Pedro Leal | R$ 177.771,10 |
6 | Joaquim Pedro da Luz Neto | R$ 121.992,91 |
7 | Joaquim Alves dos Santos Filho | R$ 115.101,65 |
8 | José Ferreira da Silva | R$ 102.818,51 |
9 | Fernando Cunha dos Santos | R$ 99.461,90 |
10 | Italo dos Santos Sousa | R$ 99.461,90 |
11 | Maria da Paz de Jesus Silva | R$ 98.596,57 |
12 | João de Assis Lisboa | R$ 97.931,36 |
13 | José Airton Carvalho Dantas | R$ 84.790,38 |
14 | Islandia da Conceição Ferreira | R$ 81.749,81 |
15 | João Antônio de Almeida | R$ 81.256,39 |
16 | Maria do Rosário dos Santos Silva | R$ 80.187,65 |
17 | Antônio Erisvaldo Monteiro | R$ 79.900,46 |
18 | Valdir Lourenço da Silva | R$ 79.818,70 |
19 | Marivan Jesus da Silva | R$ 79.565,59 |
20 | Manoel Aureliano da Silva | R$ 79.560,43 |
21 | Anailton Pereira da Silva | R$ 79.446,47 |
22 | Ladislau Antônio de Sousa | R$ 79.235,04 |
23 | Antônio Sebastião de Freitas | R$ 78.580,01 |
24 | Luís Taveira de Lima | R$ 78.580,01 |
25 | Marcelo do Nascimento Alves | R$ 78.580,01 |
26 | Francisco das Chagas de Freitas | R$ 78.580,01 |
27 | Joaquim Rodrigues Sobrinho | R$ 78.580,01 |
28 | Amauri José do Nascimento | R$ 78.132,26 |
29 | Fábio José do Nascimento | R$ 73.750,55 |
30 | Justo Leal Pereira Nobre | R$ 71.653,28 |
31 | Mizael Costa Feitosa | R$ 69.148,41 |
32 | José Francisco da Rocha | R$ 68.778,82 |
33 | Francisca Pereira da Silva | R$ 66.599,78 |
34 | Francisca Hioneide Fernandes de Araújo | R$ 65.787,40 |
35 | Francisco Taurino Ferreira | R$ 64.488,75 |
36 | Francisco Danilo da Silva | R$ 62.517,34 |
37 | Lucicleide Maria Borges | R$ 62.497,81 |
38 | Francisco Venâncio da Silva | R$ 62.011,91 |
39 | Nestor Pereira Nobre | R$ 61.479,67 |
40 | Adalgisa de Andrade Luz | R$ 58.434,58 |
41 | Erlandia Edite de Moura | R$ 58.357,47 |
42 | Cledineide Silva Costa | R$ 58.008,07 |
43 | Jose de Arimatea de Andrade Luz | R$ 58.008,07 |
44 | Laurineide de Andrade Luz | R$ 57.990,72 |
45 | Antônio de Andrade Luz | R$ 57.985,11 |
46 | Francisco de Assis Cosme - Armazém Nordeste | R$ 41.690,70 |
47 | Comercial Júlio Rodrigues LTDA | R$ 22.401,85 |
48 | Josefa Vieira de Lavor Cosme - Transportadora Nordeste | R$ 10.844,99 |
49 | Hospital Geral de Picos LTDA | R$ 2.717,85 |
50 | Waldemar Santos Júnior | R$ 2.717,85 |
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
Ver todos os comentários | 0 |