Dando continuidade à divulgação dos nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional nos maiores municípios do estado do Piauí, a coluna traz neste domingo (11), com exclusividade, a lista dos maiores devedores da cidade de Parnaíba. Grande parte dos débitos são milionários e relacionados à sonegação fiscal e outras dívidas tributárias.
A lista contém os nomes de 50 empresas e/ou empresários que integram apenas o topo de uma relação de mais de mil devedores.
Em primeiro lugar aparece João Romão Filho, com uma dívida milionária de R$ 6.917.959,64 (seis milhões, novecentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
Também aparecem na lista empresas como a Cooperativa Agropecuária do Baixo Parnaíba, com uma dívida de R$ 1.601.865,33 (um milhão, seiscentos e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), e a Clínica Santa Edwiges LTDA que deve exatamente R$ 1.344.411,21 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quatrocentos e onze reais e vinte e um centavos).
Confira abaixo a lista dos 50 maiores devedores da Fazenda Nacional de Parnaíba:
Nº | Devedor | Valor da dívida |
---|---|---|
1 | João Romão Filho | R$ 6.917.959,64 |
2 | Amarildo Souza Rocha | R$ 3.780.203,60 |
3 | Francisco Fortes dos Santos | R$ 2.744.935,92 |
4 | Francisco Napoleão de Carvalho Fortes | R$ 2.035.600,19 |
5 | José de Lima e Silva | R$ 1.909.271,14 |
6 | Edgar Rodrigues Lopes | R$ 1.884.236,22 |
7 | Carmen Solange Brito Fortes | R$ 1.766.361,50 |
8 | Francisco Lopes Veras | R$ 1.723.591,88 |
9 | José Reginaldo Pereira de Brito | R$ 1.670.879,38 |
10 | Cooperativa Agropecuária do Baixo Parnaíba | R$ 1.601.865,33 |
11 | Marc Theophile Jacob | R$ 1.543.157,26 |
12 | Clínica Santa Edwiges LTDA | R$ 1.344.411,21 |
13 | Francisco Xavier Mendes de Lima | R$ 1.344.411,21 |
14 | José Thomaz Neto | R$ 1.143.887,39 |
15 | Raimunda de Carvalho Fortes | R$ 822.272,28 |
16 | Mozer Pinto dos Santos | R$ 693.339,07 |
17 | Haroldo Rodrigues Clark | R$ 670.449,90 |
18 | Merodack Athayde Lima | R$ 426.708,40 |
19 | Raimundo Domingues Veras | R$ 387.239,61 |
20 | Otávia da Silva Seixas | R$ 325.997,56 |
21 | João de Deus de Sousa Brandão | R$ 275.226,96 |
22 | Moraes SA Indústria e Comércio | R$ 265.396,07 |
23 | João Batista Barbosa Pires | R$ 259.483,75 |
24 | Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) | R$ 246.968,23 |
25 | Maria Ester dos Santos Furtado | R$ 223.769,83 |
26 | Maria Goreth Silva Aráújo | R$ 194.593,20 |
27 | Marlene de Fátima Fernandes Cardoso | R$ 166.169,58 |
28 | Franklin Veras e CIA | R$ 137.113,35 |
29 | Edivaldo Pereira de Carvalho | R$ 110.121,12 |
30 | Hermógenes Xavier dos Santos | R$ 89.095,85 |
31 | Estaleiro Igaraçu LTDA | R$ 87.122,73 |
32 | José Modesto de Oliveira | R$ 84.629,85 |
33 | Edcarlos Guimarães Araújo | R$ 79.513,12 |
34 | José Ribamar de Albuquerque Pinto | R$ 76.053,34 |
35 | Benedito Raimundo Alves Pereira | R$ 75.103,09 |
36 | Romão & CIA LTDA | R$ 72.477,58 |
37 | Maria do Socorro Araújo Eduardo | R$ 71.718,75 |
38 | Antônio José Lima Xavier | R$ 68.902,09 |
39 | Francisco Geminiano de Saboia | R$ 68.854.61 |
40 | Emerson Miguel dos Santos Gehlen | R$ 64.886,19 |
41 | Ariosto Monte Fontes Ibiapina | R$ 63.121,44 |
42 | Olavo de Justo Pinho | R$ 62.089,07 |
43 | Motomac LTDA | R$ 61.161,08 |
44 | Poncion Rodrigues e CIA LTDA | R$ 59.570,38 |
45 | Pronto Baby LTDA | R$ 50.944,03 |
46 | Antônio Araújo Gomes | R$ 50.896,72 |
47 | J M Gomes da Silva – Visão Mirim | R$ 48.606,14 |
48 | Shopping Alcenor Candeira LTDA | R$ 44.757,66 |
49 | Corintho Gonçalves da Trindade | R$ 43.432,80 |
50 | Higino Gomes de Aguiar | R$ 42.729,37 |
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
Ver todos os comentários | 0 |