Continuando com a divulgação dos nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional do Piauí, neste domingo (16) a Coluna traz a lista das empresas e dos empresários de Altos que possuem a maior dívida com o fisco.
O levantamento compreende o nome de 50 pessoas físicas e jurídicas que estão na relação de débitos tributários elaborado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Dívida Ativa da União abrange os débitos com órgãos públicos federais não pagos, de natureza tributária ou não.
No primeiro lugar aparece a empresa M. do S. Barbosa Transportes de Cargas, cuja atividade econômica é de transporte rodoviário de cargas. O empreendimento acumula uma dívida de R$ 5.982.789,57 (cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) junto à União. Desse total, R$ 5.164.023,96 são equivalentes a demais débitos.
Em segundo lugar está a pessoa física Benedito Sepulveda Almendra, com dívida ativa de R$ 1.791.943,17 (um milhão, setecentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).
Por fim, a empresa Maria Angelica Bida Veloso LTDA/Transmissora Moitao encerra a lista dos três maiores devedores da União de Altos. Com uma atividade econômica voltada à montagem de estruturas metálicas, o negócio totaliza um débito de R$ 1.378.254,58 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Grande parte desse montante, R$ 167.076,72 (cento e sessenta e sete mil, setenta e seis reais e setenta e dois centavos), corresponde à dívida tributária previdenciária.
Confira abaixo a lista dos 50 maiores devedores em Altos:
Nº | Devedor | Dívida |
---|---|---|
1 | M. do S. Barbosa Transportes de Cargas | R$ 5.982.789,57 |
2 | Benedito Sepulveda Almendra | R$ 1.791.043,17 |
3 | Maria Angelica Bida Veloso LTDA/Transmissora Moitao | R$ 1.378.254,58 |
4 | MHM Altos Construcoes LTDA | R$ 1.230.127,76 |
5 | Auto Posto Falcao LTDA/Posto Falcao | R$ 924.693,14 |
6 | Edson Falcao do Vale | R$ 809.171,21 |
7 | Edson Falcao do Vale LTDA/Loja da Racao | R$ 809.171,21 |
8 | Francisco Jose Lira Sousa | R$ 771.380,27 |
9 | Eletrocenter LTDA/Eletrocenter | R$ 769.065,98 |
10 | FF Ferragens LTDA | R$ 702.642,67 |
11 | Jose Batista Fonseca | R$ 640.601,68 |
12 | Ronald do Monte Santos | R$ 590.272,89 |
13 | Ceramica Surubim LTDA/Ceramica Surubim | R$ 588.573,02 |
14 | FJS Fabricacao de Produtos Alimenticios LTDA/Casa da Goma | R$ 547.478,51 |
15 | Posto Altos LTDA/Posto Altos | R$ 536.136,48 |
16 | Associacao Esportiva de Altos/Altos Futebol Clube | R$ 528.932,32 |
17 | Fernando Soares de Oliveira | R$ 484.402,30 |
18 | Alves Engenharia LTDA | R$ 459.991,35 |
19 | Mairla de Araujo Oliveira | R$ 418.781,72 |
20 | Moitao Guindaste Montagem LTDA/Moitao Guindaste | R$ 400.226,49 |
21 | Francisco Jose Veloso de Carvalho | R$ 386.824,71 |
22 | P Rodrigues de Abreu Comercio/Paramotos | R$ 369.612,12 |
23 | Erismar de Sousa Cunha | R$ 354.564,23 |
24 | Marinalva Ribeiro Carvalho | R$ 352.637,20 |
25 | V.H. Cavalcante Representacoes LTDA/V.H. Cavalcante Representacoes LTDA | R$ 352.339,24 |
26 | Amplo Negocios em Telecomunicacoes LTDA/Ampla Telecom | R$ 348.578,98 |
27 | Paulo Rodrigues de Abreu | R$ 334.684,91 |
28 | P & N Servicos Qualificados LTDA/Qualiserv Servicos Qualificados | R$ 289.797,48 |
29 | Distribuidora de Sistemas LTDA | R$ 280.764,23 |
30 | Florence Ferro Gomes Raulino | R$ 279.584,27 |
31 | Jose Franciso Aragao Pires Ferreira | R$ 268.352,47 |
32 | Servicos Eletricos e Comercio LTDA/Secol | R$ 263.854,46 |
33 | G B de Carvalho LTDA/Lojas Acredinorte | R$ 245.724,23 |
34 | Dimensao Construcao LTDA/Dimensao Construcao | R$ 213.718,62 |
35 | M. do S. de L. Sousa/Eletrocenter | R$ 194.482,11 |
36 | Maria do Socorro Lira de Sousa | R$ 194.482,11 |
37 | Colegio Darc LTDA/Colegio Darc | R$ 191.316,93 |
38 | F Soares de Oliveira Material de Construcao/ F M Construcao | R$ 191.291,89 |
39 | Total Artefatos LTDA | R$ 185.240,45 |
40 | F G de Sousa & Cia LTDA | R$ 183.853,14 |
41 | Valdemar Rodrigues da Silva | R$ 183.174,76 |
42 | Joseane Carvalho de Sousa | R$ 176.368,73 |
43 | J Carvalho de Sousa Minimercado/Mercadinho o Tico | R$ 176.368,73 |
44 | Posto Altos VII LTDA/Posto Altos VII | R$ 173.023,92 |
45 | Construtora Ribeiro Veloso LTDA/Construtora Ribeiro Veloso | R$ 172.839,04 |
46 | A F Miranda dos Santos/Moitao Guindastes | R$ 169.424,16 |
47 | E S Alexandre Junior Empreendimentos Imobiliarios/Lider Empreendimentos Imobiliarios | R$ 169.178,91 |
48 | Tertulina Maria Sobrinho | R$ 164.435,61 |
49 | Francisco Ricardo Fontinele Materiais de Construcao/Fontinele Construcoes | R$ 162.881,67 |
50 | Suprifort Distribuidora LTDA | R$ 161.558,73 |
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
Ver todos os comentários | 0 |