Dando continuidade à divulgação dos nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional no Piauí, nesta terça-feira (7) a Coluna traz, com exclusividade, a relação das empresas e empresários de Teresina que possuem a maior dívida com o fisco.
Na lista, figuram 50 empresas/empresários com o maior débito tributário junto à União. Seus nomes aparecem em uma relação extensa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Ocupando o topo da lista está José Alberto Fonseca Guimarães, com dívida de R$ 492.286.453,77 (quatrocentos e noventa e dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos). Desse montante, R$ 492.229.205,35 são débitos tributários e R$ 57.248,42 débitos não tributários.
Em segundo lugar, vem a empresa Metalgráfica do Piauí SA/Metalpisa, devendo R$ 345.045.542,73 (trezentos e quarenta e cinco milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), sendo R$ 330.492.942,55 de débitos não tributários e R$ 14.552.600,18 de débitos tributários.
A empresa Progedior Reflorestadora Ltda possui a terceira maior dívida: R$ 220.034.011,05 (duzentos e vinte milhões, trinta e quatro mil, onze reais e cinco centavos).
Confira abaixo a lista completa dos 50 maiores devedores da Fazenda Nacional em Teresina:
Nº | DEVEDOR | DÍVIDA |
---|---|---|
1 | José Alberto Fonseca Guimarães | R$ 493.356.839,33 |
2 | Metalgráfica do Piauí SA/ Metalpisa | R$ 345.045.542,73 |
3 | Progedior Reflorestadora Ltda | R$ 220.034.011,05 |
4 | Construtora Lourival Sales Parente Ltda | R$ 211.040.988,66 |
5 | Águas e Esgotos do Piauí SA/Agespisa | R$ 206.574.084,33 |
6 | José Carlos Cavalcante Lima Filho | R$ 197.004.237,45 |
7 | Francisco de Assis Cosme | R$ 195.539.317,44 |
8 | Nordeste Veículos Ltda (em recuperação judicial) | R$ 185.298.228,80 |
9 | Josefa Vieira de Lavor Cosme | R$ 181.587.958,64 |
10 | Kid Delem de Lavor Cosme | R$ 180.299.260,22 |
11 | Susyanne de Lavor Cosme | R$ 180.165.616,82 |
12 | K. D. de Lavor Cosme Mecânica de Veículos Ltda/Dom Serviços | R$ 180.160.799,65 |
13 | Sammya de Lavor Cosme | R$ 179.879.599,63 |
14 | Suzy de Lavor Cosme Cavalcante | R$ 179.879.373,58 |
15 | Francisco de Assis Cosme Júnior | R$ 159.280.134,08 |
16 | Casamater - Casa de Saúde e Maternidade de Teresina Ltda (em recuperação judicial) | R$ 157.515.980,36 |
17 | Lourival Sales Parente | R$ 115.658.644,82 |
18 | Express Distribuidora Ltda | R$ 110.291.184,10 |
19 | João Batista Carneiro Neto | R$ 110.291.184,10 |
20 | Servi San Vigilância e Transporte de Valores Ltda (em recuperação judicial) | R$ 108.744.776,44 |
21 | Brick Construtora Ltda | R$ 96.043.992,86 |
22 | Limpel Serviços Gerais Ltda | R$ 86.235.909,60 |
23 | Walbert Gestão de Bens Ltda (em recuperação judicial) | R$ 80.131.976,15 |
24 | Francisco de Assis Veras Fortes | R$ 66.985.388,05 |
25 | Servi San Ltda (em recuperação judicial) | R$ 66.907.871,24 |
26 | Hospital de Terapia Intensiva e Medicina Interna de Teresina Ltda/HTI | R$ 58.340.913,38 |
27 | José Antônio Soriano Molino | R$ 57.956.201,93 |
28 | Luna Confecções SA | R$ 57.671.571,92 |
29 | Viação TransPiauí São Raimundense Ltda | R$ 52.119.883,17 |
30 | Fonseca e Filhos CIA Ltda/Fonseca Atacado | R$ 42.681.114,36 |
31 | Piauí Lacticínios SA/Plac | R$ 40.038.919,22 |
32 | Polo Wear Rio Poty Comércio de Confecçõs Ltda/Polo Wear | R$ 39.173.937,94 |
33 | Empresa Expresso Princesa do Sul Ltda | R$ 37.981.356,12 |
34 | Terracon Terraplanagem e Construções Ltda | R$ 37.946.478,15 |
35 | Modem Industrial Agropecuária Limitada | R$ 37.209.051,44 |
36 | Ronaldo Lustosa da Fonseca | R$ 32.878.890,52 |
37 | Jotal Ltda | R$ 32.031.667,01 |
38 | Econométrica Empreendimentos Imobiliários Ltda/RTF Construtora | R$ 28.558.069,85 |
39 | Viação Piauiense Ltda | R$ 25.683.323,04 |
40 | Concreto Tecmix Ltda | R$ 25.475.340,52 |
41 | Inbrapack Indústria Brasileira de Embalagens Ltda (em recuperação judicial) | R$ 24.895.511,93 |
42 | Escala Engenharia de Projetos Ltda | R$ 21.837.879,54 |
43 | Asa Branca Ltda | R$ 21.157.015,74 |
44 | Jet Radiodifusão Ltda/Antena 10 | R$ 20.839.890,38 |
45 | Luiz Moreira Pires e Cia Ltda/Pano e Cia | R$ 20.534.590,04 |
46 | Petra Construtora Ltda | R$ 20.000.227,95 |
47 | Vanguarda Engenharia Ltda | R$ 19.633.650,35 |
48 | Clínica Santa Clara Ltda | R$ 19.344.350,52 |
49 | ITCBR Tecnologia e Serviços Ltda | R$ 18.358.013,13 |
50 | S. D. Serviços Educacionais Ltda/Instituto Educacional Inec | R$ 18.200.635,54 |
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
Ver todos os comentários | 0 |