O governador Rafael Fonteles (PT) apresentou à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), nessa quarta-feira (18), o Projeto de Lei Orçamentária Anual do Piauí para o ano de 2024. O texto prevê que a receita do estado em 2024 será de R$ 19.229.744.633,00 (dezenove bilhões, duzentos e vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e trinta e três reais) e fixa a despesa em igual valor, ou seja, o governo tem o objetivo de atingir déficit zero em suas contas no próximo ano. O GP1 fez um levantamento detalhado da distribuição dessa receita.
A previsão do projeto é de que a maior parte do orçamento fique com o poder Executivo, que possivelmente receberá um total de R$ 17.331.296.902 da receita. Nessa esfera, a Administração, a Previdência Social e a Saúde representam as três maiores despesas. Ao apresentar o projeto, o governador deixou claro que a Educação, a Saúde e a Segurança Pública serão as prioridades.
ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO | VALOR (R$) |
---|---|
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 45.499.031,00 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 53.642.879,00 |
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | 2.753.719.297,00 |
GOVERNADORIA DO ESTADO | 157.944.979,00 |
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ | 832.420.489,00 |
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 83.42 5.780,00 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA | 3.677.076.884,00 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 142.973.267,00 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS | 238.7 34.383,00 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DEFESA AGROPECUÁRIA | 48.706.858,00 |
SECRETARIA DA CULTURA | 34.193.202,00 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 2.561.522.141,00 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 530.300.773,00 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 60.511.648,00 |
SECRETARIA DA IRRIGAÇÃO E INFRAESTRUTURA HÍDRICA | 9.975.161,00 |
SECRETARIA DA JUSTIÇA | 267.117.034,00 |
SECRETARIA DA SAÚDE | 2.284.912.476,00 |
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | 723.257.502,00 |
SECRETARIA DAS CIDADES | 152.743.474,00 |
SECRETARIA DAS MULHERES DO ESTADO DO PIAUÍ | 6.155.154,00 |
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | 11.473.501,00 |
SECRETARIA DE RELAÇÕES SOCIAIS DO ESTADO DO PIAUÍ | 6.362.291,00 |
SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL | 76.994.062,00 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 72.430.529,00 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 62.084.426,00 |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | 1.895.865.420.00 |
SECRETARIA DO TURISMO | 16.437.844,00 |
SECRETARIA DOS ESPORTES | 24.233.605,00 |
SECRETARIA DOS TRANSPORTES | 430.380.185,00 |
SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS | 11.288.220,00 |
SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 5.150.918 |
TOTAL GERAL | 17.278.133.453,00 |
Já os poderes Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública, receberão um total de R$ 1.898.447.731 de todo o orçamento, segundo o projeto. O valor está previsto para ser distribuído nessas áreas da seguinte forma:
ENTIDADE | VALOR (R$) |
---|---|
Assembleia Legislativa | 455.392.871,00 |
Tribunal de Contas do Estado | 157.254.865,00 |
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas | 1.392.600,00 |
Tribunal de Justiça | 811.575.257,00 |
Corregedoria Geral da Justiça | 6.334.451,00 |
Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Piauí | 67.906.796,00 |
Escola Judiciária do Estado do Piauí | 5.207.974,00 |
Vice Corregedoria Geral de Justiça | 1.026.957,00 |
Procuradoria Geral da Justiça | 267.520.344,00 |
Fundo Especial do Ministério Público | 7.501.500,00 |
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor | 2.000.000,00 |
Defensoria Pública do Estado | 114.125.140,00 |
Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública | 1.208.976,00 |
TOTAL GERAL | R$ 1.898.447.731 |
Quanto à receita de R$ 19.229.744.633 prevista para 2024, o valor representa um crescimento de 8,02% em comparação com a desse ano, que foi de R$ 15.917.972.683. Veja abaixo as principais fontes:
Principais fontes | Valores |
---|---|
Recursos não vinculados de impostos | R$ 10.907.920.543,00 |
Recursos vinculados ao RPPS | R$ 2.316.999.649,00 |
Recursos de operações de crédito | R$ 2.110.763.696,00 |
Transferências do FUNDEB | R$ 1.195.644.091,00 |
Outras vinculações legais | R$ 470.726.726,00 |
Transferências do FUNDEB - Complementação da União | R$ 424.658.413,00 |
Outras fontes de recursos | R$ 1.803.031.515,00 |
TOTAL DE TODAS AS FONTES | R$ 19.229.744.633,00 |
Ver todos os comentários | 0 |