Nas eleições deste ano no Piauí, 591 pessoas vão disputar o cargo de prefeito de algum município piauiense, segundo informações disponibilizadas no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Destes 591 candidatos, 43 são prefeitos atualmente, e tentam reeleição.
Ainda de acordo com a plataforma da Justiça Eleitoral, 14 candidatos a vice-prefeito já exercem o cargo, e estão buscando se reeleger nas eleições que se aproximam.
A plataforma do Tribunal Superior Eleitoral também traz informações em relação aos candidatos ao cargo de vereador. Conforme o TSE, foram registrados em todo o Piauí 9.350 candidatos ao cargo, sendo que, desse total, 571 já ocupam vaga na Câmara Municipal de algum município, e nestas eleições pretendem garantir reeleição.
Isso significa que, ao todo, 628 candidatos registrados no Piauí estão tentando se reeleger, sendo 43 prefeitos, 14 vice-prefeitos e 571 vereadores.
Confira a lista:
Município | Partido | Número do candidato | Nome do candidato |
ITAUEIRA | PTB | 14 | PATRICE TEIXEIRA LEITÃO |
VÁRZEA GRANDE | PP | 11 | CLAUDIA REGINA MEDEIROS E SILVA |
COCAL DOS ALVES | PT | 13 | OSMAR DE SOUSA VIEIRA |
DOM EXPEDITO LOPES | REPUBLICANOS | 10 | VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO |
SÃO PEDRO DO PIAUÍ | PP | 11 | JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR |
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | PP | 11 | ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANAGUÁ |
PRATA DO PIAUÍ | PT | 13 | WILLHELM BARBOSA LIMA |
BELÉM DO PIAUÍ | MDB | 15 | ADEMAR ALUÍSIO DE CARVALHO |
GILBUÉS | MDB | 15 | LEONARDO DE MORAIS MATOS |
SÃO JOÃO DO ARRAIAL | PT | 13 | BENEDITA VILMA LIMA |
SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | PP | 11 | LUÍS DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR |
BURITI DOS LOPES | PP | 11 | RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JÚNIOR |
JERUMENHA | PSD | 55 | ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO |
MIGUEL ALVES | PT | 13 | MIGUEL BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR |
BARRAS | PTB | 14 | CARLOS ALBERTO LAGES MONTE |
VILA NOVA DO PIAUÍ | PSD | 55 | EDILSON EDMUNDO DE BRITO |
NOVO ORIENTE DO PIAUÍ | SOLIDARIEDADE | 77 | ARNILTON NOGUEIRA DOS SANTOS |
BARREIRAS DO PIAUÍ | PP | 11 | MAURICIO NETO PARENTE LACERDA |
JUAZEIRO DO PIAUÍ | PSD | 55 | JOSÉ VALDO SOARES ROCHA |
MILTON BRANDÃO | PT | 13 | EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA |
MANOEL EMÍDIO | PSD | 55 | ANTONIO SOBRINHO DA SILVA |
BARRO DURO | PP | 11 | DEUSDETE LOPES DA SILVA |
JOAQUIM PIRES | PT | 13 | GENIVAL BEZERRA DA SILVA |
CARACOL | PP | 11 | GILSON DIAS DE MACEDO FILHO |
FLORESTA DO PIAUÍ | PTB | 14 | AMILTON RODRIGUES DE SOUSA |
SANTA FILOMENA | PP | 11 | CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA |
GUADALUPE | PSD | 55 | MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA |
SÃO RAIMUNDO NONATO | PSD | 55 | AVELAR DE CASTRO FERREIRA |
REDENÇÃO DO GURGUÉIA | PP | 11 | ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS |
PAU D'ARCO DO PIAUÍ | PP | 11 | JOSENILTON DE SOUSA RODRIGUES BACELAR |
COLÔNIA DO PIAUÍ | PP | 11 | LUCIA DE FATIMA BARROSO MOURA DE ABREU SA |
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | MDB | 15 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
RIO GRANDE DO PIAUÍ | PP | 11 | MAURICIO MARTINS COSTA SILVA |
MORRO CABEÇA NO TEMPO | REPUBLICANOS | 10 | ANTONIO CARLOS BATISTA DE FIGUEREDO |
ANÍSIO DE ABREU | REPUBLICANOS | 10 | RAIMUNDO NEI ANTUNES RIBEIRO |
FRANCISCO SANTOS | PSD | 55 | LUIS JOSÉ DE BARROS |
JOSÉ DE FREITAS | PP | 11 | ROGER COQUEIRO LINHARES |
LUIS CORREIA | PP | 11 | FRANCISCO ARAUJO GALENO |
PORTO | PP | 11 | DOMINGOS BACELAR DE CARVALHO |
BONFIM DO PIAUÍ | MDB | 15 | PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA |
BERTOLÍNIA | REPUBLICANOS | 10 | GERALDO FONSECA CORREIA |
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ | PSD | 55 | MARCOS HENRIQUE FORTES REBELO |
PAES LANDIM | PT | 13 | GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO |
NOTÍCIA RELACIONADA
Eleições 2020: conheça candidatos do Piauí com nomes inusitados
Ver todos os comentários | 0 |